適用: | 構造、企業、機械建物 | 鋼鉄等級: | 304/304L、316/316L等 |
---|---|---|---|
タイプ: | 継ぎ目が無く、溶接される | 溶接線タイプ: | 溶接/継ぎ目が無い |
標準: | ASTM、JIS、AISI、DIN、EN | 厚さ: | あなたの要求に従って1mm-150mm (SCH10-XXS)、 |
外の直径: | Customized/10.27mm--219mm | 長さ: | 10mm-6000mm |
終わり: | 明るいブラシのポーランド語 | 項目: | 304 304L 316L 316の317L継ぎ目が無いステンレス鋼の管 |
ハイライト: | ステンレス鋼のニップルの付属品,ステンレス鋼の通されたニップル |
Niple De Acero Inoxidable TP304/TP316 CEDULA 40 ROSCA NPT ANSI/ASME B1.20.1。
•304 304L /316 316Lのステンレス鋼の管のニップル
•スケジュール40 /80
•利用できる物質的なテスト レポート(MTR)
•ステンレス鋼はASTM A312に合致します
•次元及び端はASTM A733に合致します
•糸はASME B1.20.1に合致します
•大会NSF/ANSI 372
•6"によって1/8"から貯蔵される直径
B | Aの長さ | Cのわずかな壁 | ||||||||||||||||||
管のサイズ | 管O.D。 | 終わり | スペース | STD. | XH | |||||||||||||||
1/8" | 0.405 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.068 | 0.095 |
1/4" | 0.54 | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.088 | 0.119 |
3/8" | 0.675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.091 | 0.126 |
1/2」 | 0.84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.109 | 0.147 |
3/4" | 1.05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.113 | 0.154 |
1" | 1.315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.133 | 0.179 | |
11/4」 | 1.66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.14 | 0.191 | |
11/2」 | 1.9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.145 | 0.2 | |
2" | 2.375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.154 | 0.218 | ||
21/2" | 2.875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.203 | 0.276 | |||
3" | 3.5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.216 | 0.3 | |||
4" | 4.5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.237 | 0.337 | |||||
5" | 5.563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.258 | 0.375 | ||||||
6" | 6.625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.28 | 0.432 | ||||||
8" | 8.625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.322 | 0.5 |
72"までの長さ
XXH Sch160は利用できます