| 技術: | 投げること | 形: | 同輩 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭素鋼はASTM A53を配管します | 表面: | 黒または電流を通される |
| 関係: | 男性 | 使用法: | ガス |
| ハイライト: | 電流を通された鋼管のニップル,黒い鋼鉄ニップル |
||
スケジュール40は鋼管のニップル-黒--を溶接しました
材料:ASTM A53/A53MのERWのタイプ、等級B
次元:ASTM A733
糸:ASME B1.20.1
承認:NSF61、NSF372
利用できる:8"によって1/8"直径
NIPLEの黒人CEDULA40 ROSC 2" X 4" NPT ANSI/ASME B1.20.1
| Nipleの黒人 | |||||||
| Extremosのroscadosは詐欺ANSI/SEME B1.20.1をcumplen | |||||||
| 経度は詐欺ASTM A733をcumplen | |||||||
| 物質的なcumpleの詐欺ASTM A53 | |||||||
| Concidad 1.5 grados | |||||||
| LaのLongitud de la roscaのvaria en los niples de roscaのcorrida |
| NORMA ANSI B1.20.1 ROSCADO | |||||
| PASO (HILOS POR PULG。) | いいえHILOS (d) | ゲージ | |||
| DIAMETROO DEL TUBO | |||||
| 最少。 | NOM. | MAX. | HILOS | ||
| 1/8" | 27 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | +/- 1 |
| 1/4" | 18 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | +/- 1 |
| 3/8" | 18 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | +/- 1 |
| 1/2 「 | 14 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | +/- 1 |
| 3/4" | 14 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | +/- 1 |
| 1" | 11.5 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | +/- 1 |
| 1 1/4" | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | +/- 1 |
| 1 1/2 「 | 11.5 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | +/- 1 |
| 2" | 11.5 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | +/- 1 |
| 2 1/2 「 | 8 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | +/- 1 |
| 3" | 8 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | +/- 1 |
| 4" | 8 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | +/- 1 |
![]()